J Balvin suma y sigue, repite como #1 en streaming en España una vez más

J Balvin mantiene una semana más el #1 en nuestra lista de streaming en España, en la semana del 10 al 16 de enero subiendo esta semana hasta los 14.6 millones de reproducciones y 22 canciones contabilizadas con un streaming mínimo para computar.

La lista se confecciona con el streaming total recogido en Spotify, Apple Music, Deezer y Amazon Music. Los artistas suman streaming como lead artist y en los feat. originales de las canciones. En los remix o segundas versiones, solo el artista u artistas originales reciben el streaming total de todas las versiones, salvo si la versión original nunca llegó a estar dentro del top 100 de la lista de streaming de canciones, en ese caso todos reciben el streaming total en el remix.

Anuel Aa esta semana sube al #2 con 11.2 millones y Ozuna cae un puesto al #3 con 10.9 millones y vuelve a ser el artista con más canciones computables en lista, 27.

Esta semana Bad Gyal es la artista con más streaming a nivel español con 5.2 millones y en el #11, mientras que Beret cae al #13 con 5.1 millones. Aitana que lideró el streaming en YouTube a nivel español, esta semana es #15 a nivel global y la tercera española subiendo hasta los 4.7 millones.

Tras la publicación de su álbum Rare, Selena Gomez regresa a la lista al #26 con más de 3 millones totales de reproducciones, todas las canciones del disco recibieron streaming, y C. Tangana recupera hasta el #33 gracias al lanzamiento de Yelo, con 2.7 millones totales. La publicación de su álbum Moonlight 922 aúpa a Cruz Cafuné hasta el #49, con casi 2 millones de streams totales. El artista recibió streaming de todas las canciones de su disco.

Top 100 Artistas Streaming España, del 10 al 16 de enero de 2020

P SA TS Artista P S
1 1 64 J Balvin 1 (21) 14.6
2 3 64 Anuel Aa 1 (25) 11.2
3 2 64 Ozuna 1 (12) 10.9
4 4 46 Sech 3 7.9
5 5 64 Bad Bunny 1 (3) 6.9
6 6 52 Myke Towers 5 6.6
7 7 59 Lenny Tavarez 5 6.6
8 9 64 Karol G 4 6.5
9 8 46 Dalex 8 6.4
10 16 64 Nicky Jam 2 6
11 11 28 Bad Gyal 5 5.2
12 13 64 Justin Quiles 6 5.2
13 10 64 Beret 4 5.1
14 19 64 Daddy Yankee 4 4.9
15 14 64 Aitana 1 (1) 4.7
16 15 60 Farruko 3 4.4
17 17 60 Lunay 8 4.1
18 18 15 Nicki Minaj 18 4
19 12 64 Darell 6 3.9
20 20 46 Feid 17 3.9
21 24 20 Dimelo Flow 21 3.9
22 22 26 Arcángel 21 3.8
23 23 64 Rauw Alejandro 14 3.7
24 21 27 Omar Montes 7 3.6
25 26 30 Rvfv 23 3.4
26 RE 35 Selena Gomez 11 3.3
27 25 64 Rosalía 1 (2) 3.3
28 28 64 Reik 17 3.1
29 29 35 Jhay Cortez 20 2.8
30 27 64 Sebastián Yatra 5 2.8
31 31 27 Chencho Corleone 30 2.8
32 32 64 Morat 14 2.7
33 60 62 C. Tangana 4 2.7
34 30 55 David Bisbal 30 2.6
35 35 64 Lalo Ebratt 23 2.4
36 34 15 Tones And I 32 2.3
37 33 5 Cali y El Dandee 29 2.2
38 41 10 Juhn 41 2.1
39 37 55 Billie Eilish 6 2
40 39 64 Juan Magán 21 1.9
41 36 35 Tainy 13 1.9
42 42 64 Bryant Myers 30 1.9
43 43 50 Camila Cabello 18 1.9
44 47 9 Ana Mena 44 1.9
45 40 26 Lérica 32 1.9
46 46 13 The Black Eyed Peas 24 1.9
47 38 64 Brytiago 10 1.8
48 45 49 Don Patricio 5 1.8
49 84 49 Cruz Cafuné 11 1.8
50 95 56 Alizzz 7 1.8
51 48 55 Zion & Lennox 17 1.7
52 54 29 Wisin 43 1.6
53 44 64 Maluma 7 1.6
54 52 24 Justin Bieber 48 1.6
55 49 64 Manuel Turizo 7 1.6
56 50 12 Pablo Alborán  32 1.6
57 53 25 Zion 32 1.5
58 57 56 Ed Sheeran 12 1.5
59 63 22 Morad 36 1.5
60 62 8 Fred De Palma 60 1.4
61 51 18 El Alfa 36 1.4
62 56 31 Ava Max 48 1.4
63 55 64 Becky G 4 1.3
64 68 13 Chimbala 41 1.3
65 59 25 Tyga 29 1.3
66 61 64 Lola Indigo 13 1.3
67 67 42 Dua Lipa 29 1.2
68 64 52 Leiva 4 1.2
69 69 58 Dvicio 29 1.1
70 65 58 Pedro Capó  17 1.1
71 RE 6 Shakira 71 1.1
72 70 31 Manuel Carrasco 35 1
73 58 7 Travis Scott 42 1
74 66 47 DJ Snake 12 1
75 74 61 Camilo 28 0.9
76 72 16 Rvssian 66 0.9
77 75 23 Maroon 5 64 0.9
78 78 58 DJ Luian 24 0.9
79 79 56 Mambo Kingz 25 0.9
80 73 27 La Nueva Escuela 35 0.9
81 92 22 Estopa 21 0.8
82 80 6 Arizona Zervas 80 0.8
83 76 41 Rels B 8 0.8
84 77 15 Nengo Flow 67 0.8
85 71 27 Melendi 30 0.8
86 82 58 Rafa Pabön 14 0.8
87 89 10 Trueno 87 0.8
88 83 11 Dani Fernández 83 0.8
89 RE 25 Drake 11 0.7
90 85 22 Noriel 62 0.7
91 98 53 Wisin & Yandel 52 0.7
92 86 24 Sinsinati 68 0.7
93 100 4 Eladio Carrión 93 0.7
94 RE 21 Paloma Mami 36 0.7
95 88 23 Danny Romero 29 0.7
96 NEW 1 Roddy Ricch 96 0.7
97 RE 38 Casper Mágico 53 0.7
98 RE 21 Nil Moliner 64 0.7
99 81 10 Antonio José 35 0.7
100 97 6 Harry Styles 28 0.7

P Posición Actual
SA Puesto semana anterior
TS Total de semanas en lista (Contabilizadas las últimas 64 semanas)
P Posición más alta en lista. Entre paréntesis semanas en la cima
S Streaming estimado en la semana, expresado en millones