Top 50 Artistas Españoles con más OM en Spotify 8 de julio de 2022

Enrique Iglesias
Enrique Iglesias lidera a los OM españoles en Spotify

Top 50 Artistas Españoles con más OM en Spotify 8 de julio de 2022

08.07 23.06 Artista OM
1 1 Enrique Iglesias 20.281.065
2 2 Rosalía 18.825.383
3 3 Aitana 13.673.986
4 4 Alejandro Sanz 13.281.597
5 5 C. Tangana 12.090.724
6 6 Rels B 11.218.450
7 7 Quevedo 9.750.977
8 8 Pablo Alborán  9.679.403
9 9 Hvme 9.174.901
10 11 Belinda 8.814.693
11 10 Álvaro Soler 8.397.942
12 14 Juan Magán 7.873.569
13 13 David Bisbal 7.862.522
14 12 zzoilo 7.850.823
15 21 Rvfv 7.668.263
16 17 Morad 7.430.283
17 15 Miguel Bosé 7.305.153
18 18 Hombres G 7.254.234
19 19 La Oreja de Van Gogh 7.234.643
20 16 Marc Seguí 7.205.962
21 20 Pol Granch 6.789.330
22 24 Ana Mena 6.263.173
23 22 La Pantera 6.025.641
24 23 Juseph 5.935.810
25 25 Beret 5.799.784
26 30 Lola Indigo 5.436.277
27 27 Melendi 5.403.365
28 26 Rocío Dúrcal 5.387.616
29 28 Jarabe de Palo 5.308.084
30 29 Marta Sánchez 5.125.648
31 33 Omar Montes 4.705.320
32 31 La Quinta Estación 4.410.508
33 32 Beny Jr.  4.234.276
34 34 Mecano 4.054.571
35 36 Kidd Keo 4.032.816
36 35 Álex Ubago 3.956.253
37 37 Bad Gyal 3.900.173
38 45 Abraham Mateo 3.672.013
39 38 Rozalén 3.656.534
40 41 Natalia Jiménez 3.448.353
41 39 Antonio Orozco 3.427.046
42 44 India Martínez 3.297.190
43 40 Vanesa Martín  3.293.206
44 43 José Luis Perales 3.253.487
45 53 Estopa 3.250.841
46 48 Rosana 3.147.749
47 52 Julio Iglesias 3.136.739
48 51 Leo Rizzi 3.135.962
49 50 Rosario 3.112.721
50 46 Niño de Elche 3.107.595

Artistas con más ganancia en los últimos 15 días

1 Rvfv 885K
2 Lola Indigo 746K
3 Belinda 737K
4 Ana Mena 631K
5 Omar Montes 504K
6 Alejandro Sanz 504K
7 Abraham Mateo 410K
8 Rels B 345K
9 El Patrón 970 330K
10 Beret 261K