Artistas españoles con más OM en Spotify 23 de mayo de 2023

Rosalía
Portada de la edición deluxe de Motomami de Rosalía, que contiene su smash hit Despechá
23.05 08.05 Artista OM +/-
1 1 Rosalía 42.718.619 -1.968.104
2 2 Quevedo 33.051.359 -532.385
3 3 Enrique Iglesias 23.427.206 527.671
4 4 Rels B 18.609.622 608.210
5 6 Alejandro Sanz 14.246.812 70.337
6 5 Aitana 13.776.536 -913.826
7 8 Pablo Alborán  12.375.512 750.332
8 7 Lola Indigo 11.842.312 -352.743
9 9 C. Tangana 10.620.485 484.964
10 10 La Oreja de Van Gogh 10.187.502 135.440
11 11 Hombres G 9.130.118 235.186
12 16 Morad 9.010.118 1.544.794
13 12 Rvfv 8.766.999 122.300
14 13 David Bisbal 7.978.289 -2.963
15 15 Juan Magán 7.930.796 69.286
16 14 Belinda 7.840.533 -85.012
17 17 Hvme 7.509.080 162.498
18 18 Miguel Bosé 7.361.564 178.162
19 19 Rocío Dúrcal 7.279.126 436.483
20 20 Jarabe de Palo 7.088.755 319.698
21 22 Marc Seguí 6.944.224 379.350
22 21 Melendi 6.912.932 239.630
23 24 Álvaro Soler 6.771.493 426.522
24 23 Pol Granch 6.750.559 371.660
25 25 Beret 6.564.201 264.507
26 32 Abraham Mateo 6.501.727 1.171.864
27 26 La Quinta Estación 6.016.179 -97.752
28 28 Omar Montes 5.875.863 26.188
29 29 zzoilo 5.766.529 -55.949
30 27 Bad Gyal 5.718.312 -259.444
31 30 Marta Sánchez 5.655.045 39.500
32 31 Ana Mena 5.598.288 72.766
33 33 Saiko 5.445.481 246.739
34 35 Álex Ubago 5.146.559 427.370
35 34 Mecano 5.052.481 276.479
36 44 Beny Jr.  4.913.145 1.126.827
37 37 Kidd Keo 4.227.548 35.734
38 38 José Luis Perales 4.115.617 11.786
39 36 Maikel Delacalle 4.086.791 -293.948
40 40 India Martínez 3.987.967 82.916
41 43 Julio Iglesias 3.958.387 159.975
42 86 Chanel 3.937.623 1.886.384
43 41 Estopa 3.918.731 23.126
44 42 JC Reyes 3.730.762 -138.325
45 46 Camilo Sesto 3.728.134 90.328
46 45 Héroes del Silencio 3.726.595 38.803
47 48 Rozalén 3.629.649 36.634
48 47 Bunbury 3.616.602 -4.637
49 39 Ptazeta 3.614.590 -352.377
50 49 La Unión 3.501.182 33.349

Artistas españoles con más OM ganados en los últimos 15 días

1 Chanel 1.88 M
2 Morad 1.54
3 Abraham Mateo 1.17
4 Beny Jr. 1.12
5 Blanca Paloma 871K
6 Pablo Alborán 750K
7 Rels B 608K
8 Enrique Iglesias 527K
9 C. Tangana 484K
10 Yo Soy Plex 456K