Artistas españoles con más OM en Spotify 8 de mayo de 2023

Rosalía
Rosalía en el cierre de su Motomami World Tour

Artistas españoles con más OM en Spotify 8 de mayo de 2023

08.05 23.04 Artista OM +/-
1 1 Rosalía 44.686.723 -2.010.878
2 2 Quevedo 33.583.744 -137.292
3 3 Enrique Iglesias 22.899.535 809.806
4 4 Rels B 18.001.412 1.194.912
5 5 Aitana 14.690.362 -107.130
6 6 Alejandro Sanz 14.176.475 -190.537
7 8 Lola Indigo 12.195.055 2.137.604
8 7 Pablo Alborán  11.625.180 -59.314
9 10 C. Tangana 10.135.521 210.303
10 9 La Oreja de Van Gogh 10.052.062 49.658
11 11 Hombres G 8.894.932 -97.626
12 12 Rvfv 8.644.699 551.522
13 13 David Bisbal 7.981.252 -78.485
14 14 Belinda 7.925.545 -6.333
15 15 Juan Magán 7.861.510 24.485
16 16 Morad 7.465.324 50.666
17 17 Hvme 7.346.582 -6.527
18 18 Miguel Bosé 7.183.402 -64.403
19 20 Rocío Dúrcal 6.842.643 -47.114
20 19 Jarabe de Palo 6.769.057 -246.239
21 21 Melendi 6.673.302 62.873
22 25 Marc Seguí 6.564.874 528.415
23 28 Pol Granch 6.378.899 510.937
24 24 Álvaro Soler 6.344.971 222.427
25 23 Beret 6.299.694 131.603
26 27 La Quinta Estación 6.113.931 187.340
27 22 Bad Gyal 5.977.756 -256.117
28 26 Omar Montes 5.849.675 -157.905
29 30 zzoilo 5.822.478 87.997
30 31 Marta Sánchez 5.615.545 -49.317
31 29 Ana Mena 5.525.522 -262.999
32 33 Abraham Mateo 5.329.863 599.082
33 47 Saiko 5.198.742 1.685.567
34 32 Mecano 4.776.002 -119.732
35 39 Álex Ubago 4.719.189 740.019
36 34 Maikel Delacalle 4.380.739 -52.492
37 37 Kidd Keo 4.191.814 113.122
38 36 José Luis Perales 4.103.831 23.671
39 35 Ptazeta 3.966.967 -286.600
40 40 India Martínez 3.905.051 -68.973
41 42 Estopa 3.895.605 14.963
42 41 JC Reyes 3.869.087 -27.627
43 43 Julio Iglesias 3.798.412 -50.726
44 38 Beny Jr.  3.786.318 -282.058
45 46 Héroes del Silencio 3.687.792 60.816
46 44 Camilo Sesto 3.637.806 -29.209
47 49 Bunbury 3.621.239 150.206
48 45 Rozalén 3.593.015 -53.271
49 48 La Unión 3.467.833 -4.872
50 56 Juseph 3.430.255 276.815

Artistas españoles con más ganancia en OM en Spotify en los últimos 15 días
1 Lola Indigo 2.13 M
2 Saiko 1.68 M
3 Chanel 1.31 M
4 Rels B 1.19 M
5 Enrique Iglesias 809K
6 Álex Ubago 740K
7 Yo Soy Plex 634K
8 Ruven 629K
9 Abraham Mateo 599K
10 Dellafuente 598K