Top 100 Álbumes España. Semana del 27 de diciembre al 2 de enero de 2025
La lista oficial de los álbumes más consumidos en España, del 27 de diciembre al 2 de enero de 2025.
En el número uno, QUEVEDO con BUENAS NOCHES, que suma 6 semanas en lista.
Lo que deja la semana
- 2 entradas nuevas. La más alta, ALLEH / YORGHAKI con LA CIUDAD en el número 18.
- La mayor subida es de Manuel Carrasco con CORAZÓN Y FLECHA: del 91 al 66, 25 puestos.
- 8 reentradas vuelven a la lista.
- El más veterano es MOTOMAMI de Rosalía, con 146 semanas acumuladas.
| P | Artista|Título | Semanas |
|---|---|---|
| 1 | QUEVEDO – BUENAS NOCHES Discos | 6 |
| 2 | Dani Martín – EL ULTIMO DÍA DE NUESTRAS VIDAS Discos | 5 |
| 3 | David Bisbal – TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD Discos | 7 |
| 4 | ARDE BOGOTÁ – COWBOYS DE LA A3 | 86 |
| 5 | RAUW ALEJANDRO – COSA NUESTRA | 7 |
| 6 | Taylor Swift – THE TORTURED POETS DEPARTMENT | 37 |
| 7 | Dani Fernández – LA JAURIA | 10 |
| 8 | MYKE TOWERS – LYKE MIIKE | 2 |
| 9 | HOKE – TRES CREUS | 3 |
| 10 | RAPHAEL – AYER... AÚN | 6 |
| 11 | Linkin Park – FROM ZERO | 7 |
| 12 | KAROL G – MAÑANA SERÁ BONITO | 97 |
| 13 | Sabrina Carpenter – Short n' Sweet | 19 |
| 14 | Manuel Carrasco – LA ÚLTIMA FLECHA. DIRECTO ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU, MADRID | 4 |
| 15 | BAD BUNNY – UN VERANO SIN TI | 139 |
| 16 | COLDPLAY – MOON MUSIC | 13 |
| 17 | CHARLI XCX – BRAT | 30 |
| 18 | ALLEH / YORGHAKI – LA CIUDAD | 1 |
| 19 | Estopa – ESTOPÍA | 42 |
| 20 | Rosalía – MOTOMAMI | 146 |
Datos de la lista oficial elaborada por PROMUSICAE, donde puede consultarse el ranking completo.
Como Afiliado de Amazon, Vinilo Negro obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.