Bad Bunny vuelve a superar los 30 millones de streams con holgura, en nuestro top 100 de Artistas Streaming en España

Después de arrasar la semana pasada con la mayor cifra para un artista en streaming con 38.4 millones de la historia, Bad Bunny vuelve a liderar nuestra lista de artistas streaming en España con la segunda mejor marca de siempre 33.8 millones y vuelve a hacer #1 a su álbum YHLQMDLG. En la semana del 6 al 12 de marzo el cantante sigue manteniendo una enorme ventaja con J Balvin que repite en el #2 con 15.7 millones.

Bad Bunny vuelve a liderar los temas contabilizados con un streaming mínimo para computar con 42 canciones, una menos que la semana anterior, también récord. Es su quinta semana en total en la cima dentro de las últimas 72 semanas en las que hemos computado la lista.

Bunny ya lideró esta semana también el streaming en YouTube España. En el #3 repite posición Anuel Aa sumando 13.7 millones y Myke Towers es #4 con 11.2 millones. El top 5 lo completa Sech con 9.3 millones.

La lista se confecciona con el streaming total recogido en Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play Music y Amazon Music. Los artistas suman streaming como lead artist y en los feat. originales de las canciones. En los remix o segundas versiones, solo el artista u artistas originales reciben el streaming total de todas las versiones, salvo si la versión original nunca llegó a estar dentro del top 100 de la lista de streaming de canciones, en ese caso todos reciben el streaming total en el remix.

Esta semana no hay cambio en los artistas españoles, Omar Montes vuelve a liderar una semana más desde el mismo #13 global con 4.3 millones mientras que en el #2 está RVFV que es el #19 global con 3.4 millones y Beret justo debajo en el #20 con 3.3 millones. Aitana es la artista femenina española de la semana desde el #21 con 3.1 millones. Lérica vuelven a ser el grupo español con 3 millones desde el #22.

Top 100 Artistas Streaming España, del 6 al 12 de marzo de 2020

P SA TS Artista Peak Streams
1 1 72 Bad Bunny 1 (5) 33.8
2 2 72 J Balvin 1 (24) 15.7
3 3 72 Anuel Aa 1 (28) 13.7
4 4 60 Myke Towers 3 11.2
5 5 54 Sech 3 9.3
6 7 72 Rauw Alejandro 6 8.2
7 6 72 Daddy Yankee 4 6.7
8 8 72 Ozuna 1 (12) 6.3
9 9 62 Karol G 4 5.4
10 11 54 Dalex 7 5.1
11 10 67 Lenny Tavarez 5 5
12 12 43 Jhay Cortez 11 4.5
13 13 35 Omar Montes 7 4.3
14 16 72 Justin Quiles 6 4.2
15 14 72 Nicky Jam 2 4.1
16 29 68 Farruko 3 4
17 17 23 Nengo Flow 17 4
18 15 23 Nicki Minaj 11 3.9
19 18 38 Rvfv 17 3.4
20 19 72 Beret 4 3.3
21 20 72 Aitana 1 (1) 3.1
22 23 34 Lérica 22 3
23 22 72 Reik 17 2.9
24 25 72 Darell 6 2.8
25 24 28 Dimelo Flow 21 2.6
26 21 34 Arcángel 21 2.6
27 26 36 Bad Gyal 5 2.6
28 28 72 Manuel Turizo 7 2.5
29 27 54 Feid 17 2.5
30 35 72 Morat 14 2.5
31 31 72 Rosalía 1 (2) 2.2
32 37 17 Ana Mena 32 2.1
33 30 68 Lunay 8 2.1
34 33 63 Billie Eilish 6 2
35 38 12 Bandaga 35 2
36 36 8 Abraham Mateo 36 2
37 57 6 Jowell & Randy 37 1.9
38 39 14 Shakira 30 1.9
39 44 16 Fred De Palma 39 1.8
40 54 26 Duki 28 1.8
41 34 72 Sebastián Yatra 5 1.8
42 45 50 Dua Lipa 29 1.8
43 40 35 Chencho Corleone 29 1.7
44 43 72 Bryant Myers 30 1.7
45 41 13 Cali y El Dandee 29 1.6
46 42 43 Tainy 13 1.6
47 52 72 Juan Magán 21 1.6
48 32 32 Justin Bieber 12 1.6
49 46 72 Lalo Ebratt 23 1.6
50 48 26 El Alfa 36 1.5
51 50 23 Tones And I 32 1.5
52 47 57 Don Patricio 5 1.5
53 51 18 Juhn 35 1.4
54 49 70 C. Tangana 4 1.4
55 53 68 Natti Natasha 16 1.4
56 59 72 Maluma 7 1.3
57 60 21 Chimbala 41 1.3
58 58 63 Zion & Lennox 17 1.3
59 64 72 Becky G 4 1.3
60 RE 43 Rels B 8 1.3
61 56 7 The Weeknd 50 1.2
62 65 66 Pedro Capó  17 1.2
63 75 66 Rafa Pabön 14 1.2
64 NEW 1 Lil Uzi Vert 64 1.2
65 61 58 Camila Cabello 18 1.2
66 62 64 Ed Sheeran 12 1.2
67 55 8 Funzo & Baby Loud 55 1.1
68 68 72 Brytiago 10 1.1
69 70 2 Residente 69 1.1
70 69 21 The Black Eyed Peas 24 1.1
71 72 66 Dvicio 29 1.1
72 71 20 Pablo Alborán  32 1.1
73 67 28 Nil Moliner 58 1.1
74 98 30 Morad 36 1.1
75 73 2 Pablo Chill E 73 1
76 63 2 Yaviah 63 1
77 74 39 Ava Max 48 1
78 78 66 DJ Luian 24 0.9
79 79 64 Mambo Kingz 25 0.9
80 RE 19 Kidd Keo 51 0.9
81 81 29 Khea 27 0.8
82 89 6 Lil Pump 51 0.8
83 93 59 Wisin & Yandel 52 0.8
84 77 37 Wisin 43 0.8
85 83 39 Manuel Carrasco 35 0.8
86 88 26 Alex Rose 60 0.8
87 85 51 Taburete 46 0.8
88 86 69 Camilo 28 0.8
89 66 27 Lady Gaga 48 0.8
90 82 72 Lola Indigo 13 0.8
91 76 16 Kendo Kaponi 61 0.8
92 84 60 Leiva 4 0.8
93 87 12 Eladio Carrión 51 0.7
94 91 3 Pole. 88 0.7
95 92 4 Keen Levy 85 0.7
96 RE 6 Lewis Capaldi 88 0.7
97 90 9 Roddy Ricch 67 0.7
98 94 63 David Bisbal 30 0.7
99 80 2 Mora 80 0.7
100 96 37 Nio García 53 0.7

P: Posición Actual
SA: Puesto semana anterior
TS: Total de semanas en lista (Contabilizadas las últimas 72 semanas)
Peak: Posición más alta en lista. Entre paréntesis semanas en la cima
Streams: Streaming estimado en la semana, en millones