Artistas españoles con más OM en Spotify 8 de octubre de 2022

Rosalía
Rosalía sigue dominando en OM en Spotify a nivel nacional

Artistas españoles con más OM en Spotify 8 de octubre de 2022

08.09 23.08 Artista OM +/-
1 1 Rosalía 39.421.912 9.654.795
2 2 Quevedo 33.396.521 8.137.991
3 3 Enrique Iglesias 19.144.747 113.978
4 4 Rels B 15.986.211 814.836
5 5 Aitana 13.766.940 -190.599
6 6 Alejandro Sanz 12.978.140 220.052
7 7 C. Tangana 11.155.516 400.117
8 8 Pablo Alborán  10.462.852 810.733
9 9 Belinda 9.812.636 450.453
10 11 Rvfv 8.077.313 -207.800
11 13 Hombres G 7.825.740 374.522
12 17 La Oreja de Van Gogh 7.737.969 50.324
13 14 Hvme 7.672.938 194.695
14 12 zzoilo 7.509.549 95.157
15 15 David Bisbal 7.418.281 220.325
16 18 Juan Magán 7.232.269 232.579
17 19 Miguel Bosé 7.227.815 347.339
18 16 Álvaro Soler 7.058.041 105.865
19 10 Lola Indigo 6.884.862 -24.136
20 20 Morad 6.659.143 -162.861
21 22 Pol Granch 6.469.057 330.578
22 23 Beret 6.458.746 312.388
23 24 Marc Seguí 6.331.447 571.091
24 21 Ana Mena 6.285.874 263.592
25 25 Jarabe de Palo 5.878.828 -54.689
26 26 Rocío Dúrcal 5.860.935 -10.595
27 28 Omar Montes 5.719.136 295.995
28 27 Melendi 5.662.297 138.579
29 31 Marta Sánchez 4.948.857 -6.937
30 29 La Pantera 4.876.408 236.069
31 30 Juseph 4.837.482 29.746
32 33 La Quinta Estación 4.660.090 1.628.806
33 32 Ptazeta 4.324.056 106.289
34 34 Mecano 4.240.705 318.964
35 38 Abraham Mateo 3.984.877 116.957
36 40 Estopa 3.906.668 36.273
37 37 Kidd Keo 3.885.714 42.758
38 35 Beny Jr.  3.853.350 120.411
39 36 Kaydy Cain 3.834.548 -34.316
40 41 Álex Ubago 3.682.349 20.371
41 43 India Martínez 3.666.388 139.440
42 42 Rozalén 3.648.393 -21.459
43 44 Antonio Orozco 3.528.832 -1.489
44 39 Bad Gyal 3.501.435 107.516
45 57 Daviles de Novelda 3.288.178 -25.573
46 45 Natalia Jiménez 3.189.984 101.749
47 50 Bunbury 3.156.093 -2.053
48 52 Vanesa Martín  3.147.125 5.669
49 51 Héroes del Silencio 3.141.569 -42.367
50 49 José Luis Perales 3.133.200 9.963

Artistas españoles con más ganancia en los últimos 15 días en Spotify
1 Munic HB 694.927
2 Dellafuente 438.135
3 Daviles de Novelda 378.489
4 Hoke 312.966
5 Louis Amoeba 308.223
6 Cruz Cafuné 296.828
7 Linton 249.807
8 Beret 204.984
9 La Zowi 191.630
10 Estopa 160.921