Artistas españoles con más OM en Spotify 23 de febrero de 2023

Rosalía
Rosalía en el cierre de su Motomami World Tour

Artistas españoles con más OM en Spotify 23 de febrero de 2023

23.02 08.02 Artista OM +/-
1 1 Rosalía 40.390.781 196.791
2 2 Quevedo 34.144.985 -1.430.550
3 3 Enrique Iglesias 20.710.494 522.495
4 4 Rels B 16.767.202 -1.157.808
5 5 Alejandro Sanz 13.705.727 -205.309
6 7 Pablo Alborán  12.194.002 -30.227
7 6 Aitana 12.064.523 -878.424
8 8 C. Tangana 9.947.034 -172.813
9 9 La Oreja de Van Gogh 9.300.127 283.046
10 11 Hombres G 8.725.607 416.497
11 10 Belinda 8.327.698 -246.879
12 12 David Bisbal 7.878.498 -87.659
13 14 Morad 7.723.051 -203.815
14 13 Miguel Bosé 7.717.323 -223.828
15 15 Juan Magán 7.239.936 100.049
16 16 Hvme 7.091.423 -40.341
17 19 Omar Montes 6.688.363 229.355
18 22 Rocío Dúrcal 6.574.967 249.978
19 21 Jarabe de Palo 6.571.728 160.465
20 17 Rvfv 6.438.539 -465.342
21 24 Melendi 6.406.763 198.602
22 18 Beret 6.191.119 -593.681
23 20 Lola Indigo 6.152.125 -263.935
24 25 Ana Mena 5.927.281 -45.359
25 26 Álvaro Soler 5.820.357 -96.257
26 23 zzoilo 5.716.407 -527.724
27 28 Marta Sánchez 5.694.481 -62.623
28 27 Marc Seguí 5.685.989 -109.441
29 29 Pol Granch 5.509.182 -142.499
30 30 La Quinta Estación 5.287.513 176.101
31 34 Abraham Mateo 5.023.912 594.787
32 32 Mecano 4.941.149 133.192
33 33 India Martínez 4.378.524 -310.393
34 31 Kidd Keo 4.284.286 -567.919
35 47 Bad Gyal 4.267.818 748.380
36 35 Rozalén 4.050.898 -275.880
37 41 Álex Ubago 3.932.549 158.736
38 40 Beny Jr.  3.874.385 75.449
39 43 José Luis Perales 3.776.302 39.734
40 38 Ptazeta 3.756.624 -77.421
41 36 Antonio Orozco 3.690.726 -356.227
42 37 Estopa 3.679.238 -230.631
43 44 Julio Iglesias 3.637.902 -66.593
44 46 Leo Rizzi 3.579.349 47.532
45 53 Camilo Sesto 3.471.361 260.726
46 42 Juseph 3.439.863 -317.553
47 58 La Unión 3.388.698 284.294
48 48 Daviles de Novelda 3.377.615 44.232
49 49 Héroes del Silencio 3.369.204 57.032
50 45 Vanesa Martín  3.336.053 -305.324

Artistas españoles con más ganancia de OM en los últimos 15 días
1 Recycled J 1.44 M
2 Selecta 1.28
3 Vicco 1.14
4 Bad Gyal 748K
5 Saiko 696K
6 Sen Senra 636K
7 Abraham Mateo 594K
8 Enrique Iglesias 522K
9 Hombres G 416K
10 Belén Aguilera 293K