Artistas españoles con más OM en Spotify 23 de abril de 2023

Rosalía
Rosalía para el vídeo Besos Moja2 junto a Wisin & Yandel

Artistas españoles con más OM en Spotify 23 de abril de 2023

23.04 08.04 Artista OM +/-
1 1 Rosalía 46.697.601 3.804.611
2 2 Quevedo 33.721.036 -638.714
3 3 Enrique Iglesias 22.089.729 603.040
4 4 Rels B 16.806.500 109.715
5 6 Aitana 14.797.492 2.052.286
6 5 Alejandro Sanz 14.367.012 309.392
7 7 Pablo Alborán  11.684.494 -77.199
8 22 Lola Indigo 10.057.451 3.654.326
9 9 La Oreja de Van Gogh 10.002.404 176.671
10 8 C. Tangana 9.925.218 39.827
11 10 Hombres G 8.992.558 -84.318
12 15 Rvfv 8.093.177 398.269
13 12 David Bisbal 8.059.737 30.420
14 11 Belinda 7.931.878 -128.189
15 13 Juan Magán 7.837.025 -141.774
16 14 Morad 7.414.658 -424.179
17 16 Hvme 7.353.109 -6.854
18 17 Miguel Bosé 7.247.805 -66.643
19 18 Jarabe de Palo 7.015.296 -166.929
20 20 Rocío Dúrcal 6.889.757 35.347
21 21 Melendi 6.610.429 5.834
22 19 Bad Gyal 6.233.873 -626.013
23 23 Beret 6.168.091 10.219
24 25 Álvaro Soler 6.122.544 99.155
25 27 Marc Seguí 6.036.459 238.818
26 24 Omar Montes 6.007.580 -114.385
27 28 La Quinta Estación 5.926.591 224.914
28 29 Pol Granch 5.867.962 247.363
29 26 Ana Mena 5.788.521 -189.474
30 31 zzoilo 5.734.481 116.920
31 30 Marta Sánchez 5.664.862 46.050
32 32 Mecano 4.895.734 -180.405
33 33 Abraham Mateo 4.730.781 -278.777
34 49 Maikel Delacalle 4.433.231 1.038.005
35 35 Ptazeta 4.253.567 -45.818
36 39 José Luis Perales 4.080.160 159.118
37 36 Kidd Keo 4.078.692 -7.754
38 34 Beny Jr.  4.068.376 -299.464
39 43 Álex Ubago 3.979.170 302.135
40 37 India Martínez 3.974.024 -57.716
41 38 JC Reyes 3.896.714 -70.869
42 41 Estopa 3.880.642 42.018
43 40 Julio Iglesias 3.849.138 -23.840
44 45 Camilo Sesto 3.667.015 61.433
45 42 Rozalén 3.646.286 -93.958
46 47 Héroes del Silencio 3.626.976 85.243
47 57 Saiko 3.513.175 513.188
48 50 La Unión 3.472.705 107.173
49 48 Bunbury 3.471.033 64.432
50 44 Daviles de Novelda 3.423.192 -187.761

Artistas españoles con más ganancia en OM en los últimos 15 días
1 Rosalía 3.80 M
2 Lola Indigo 3.65
3 Aitana 2.05
4 Maikel Delacalle 1.03
5 Enrique Iglesias 603K
6 Saiko 513K
7 Alvaro de Luna 475K
8 Rvfv 398K
9 Alejandro Sanz 309K
10 Álex Ubago 302K